Цены на защитные роллеты
Защитные роллеты из 45 мм пенонаполненного профиля
Пружинно-инерционный механизм с ригельным замком
Ширина/Высота | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
1000 | 6936 | 8772 | 10506 | 14994 |
1500 | 8364 | 10608 | 12750 | 16320 |
2000 | 9690 | 12444 | 15198 | 18054 |
2500 | 11424 | 14586 | 17952 | 21114 |
Цены указаны в рублях.
Защитные роллеты из 45 мм экструдированного (усиленного) профиля белого цвета
Пружинно-инерционный механизм с ригельным замком (цвет: белый)
Ширина/Высота | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
1000 | 8874 | 11628 | 14382 | 23511 |
1500 | 11169 | 14892 | 19584 | 18207 |
2000 | 13668 | 19278 | 24072 | 28968 |
2500 | 16218 | 22797 | 28764 | 34629 |
Защитные роллеты из 58мм пенонаполненного профиля белого цвета
Пружинно-инерционный механизм с ригельным замком
Ширина/Высота | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1500 | — | 11832 | 14790 | 18156 | — |
2000 | 11730 | 14280 | 18054 | 21930 | 24888 |
2500 | 14229 | 16779 | 21409,8 | 26163 | 30090 |
Защитные роллеты из 58мм экструдированного, усиленного профиля белого цвета
Пружинно-инерционный механизм с ригельным замком
Ширина/Высота | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1000 | — | 18411 | 23154 | — | — |
1500 | 19839 | 24480 | 30498 | — | — |
2000 | 30498 | 32946 | 37638 | — | — |
2500 | — | 36006 | 43248 | — | 65892 |
3000 | — | 44064 | 53040 | 67167 | — |
3500 | — | — | — | — | 103683 |
Защитные роллеты из 77 мм пенонаполненного профиля белого цвета
Пружинно-инерционный механизм с ригельным замком
Ширина/Высота | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
2000 | 29580 | 34068 | 39780 | 46410 | 53346 | — |
2500 | 34068 | 40086 | 46002 | 53448 | 61302 | 68238 |
3000 | 40086 | 46002 | 54162 | — | 70788 | 102204 |
3500 | 46461 | 70788 | — | 70788 | — | 112812 |